鋰礦石酸化窯的支撐分為滾動和滑動兩種型式,傳動可采用直流或交流變頻調速,備有多種形式的密封以適應不同工況。公司可根據用戶的特殊要求設計各類非標窯。回轉窯由筒體,傳動裝置,托、擋輪支撐裝置,窯尾密封,外夾套,燃燒系統,熱風管道系統,窯頭罩等部分組成。窯筒體是受熱的回轉部件,采用碳素鋼板卷焊制成,筒體通過輪帶支撐在支撐裝置上,并在其中一擋或幾擋支撐裝置上設有機械或液壓擋輪,以控制筒體的軸向竄動;傳動裝置通過設在筒體中部的齒圈使筒體按工藝要求的轉速回轉;由于安裝和維修的需要,較大的窯設有使窯體以很低轉速回轉的輔助傳動裝置;為防止冷空氣進入和煙氣粉塵溢出筒體,在筒體的進料端和出料端設有可靠的窯尾和窯頭密封裝置。為保證外加熱效率,夾套內設置特殊風道,保證熱風的熱效率和控溫。筒體外壁和內壁設置專用的防粘壁裝置,保證物料的順暢性。

碳酸鋰酸化窯生產工藝酸化焙燒
焙料經冷卻段降溫后由窯頭出料,再經自然冷卻和球磨機研磨細到0.074mm粒級在90%以上后,輸送到酸化焙燒窯尾礦倉,再經給料機和螺旋輸送機加入混酸機中與濃硫酸(93%以上)按一定比例(濃硫酸按焙料中鋰當量過剩35%計,每噸焙料需濃硫酸約0.21t)混合均勻后,加入酸化焙燒室中,在250~300℃左右的溫度下進行密閉酸化焙燒30~60min,焙料中β型鋰輝石同硫酸反應,酸中氫離子置換β型鋰輝石中的鋰離子,使其中的Li2O與SO42-結合為可溶于水的Li2SO4,得到酸化熟料。
碳酸鋰酸化窯生產工藝采用鋰云母酸化焙燒分解置換工藝生產電池級碳酸鋰,該工藝具有如下特點:
(1)采用酸化焙燒技術,使鋰云母中氟固定在礦物中,堿金屬(鋰、鈉、鉀、銣、銫)以易溶鹽的形式從礦物分解置換過程中釋放出來;
(2)利用浸出動力學原理調控浸出液組成,對鋰云母焙燒料進行堿金屬鹽的選擇性溶出,達到堿金屬元素與礦石中其他成分分離的目的;
(3)對浸出液蒸發濃縮,得到含鋰濃縮液,經多級除雜后的濃縮液加入碳酸鈉制得碳酸鋰,沉鋰母液再經蒸發濃縮脫鹽制得鉀鈉鹽和銣銫鹽。
中焦礦機鋰礦石酸化窯優勢:
1、可根據客戶需求設計各種不同結構的酸化窯,滿足客戶工況要求
2、采用大直徑小長徑比托輪軸承,提高可靠性,軸承為自動調心軸承;
3、屬于新型開式齒輪罩密封形式,密封效果好;
4、彈簧片疊壓式柔性密封,雙層彈簧片密封增加隔熱層的設計,有助于提高回轉窯的可靠性。
根據物料特性可以分為兩種冷卻方式,列管式冷卻機和水浴式冷卻機,水浴式又可分為套筒式水浴和敞口式屬于兩種方式,中焦礦機可根據具體工況和技術要求進行針對性個性化定制生產。
| 規格Model | 進料量Feed Quantity(t/h) | 轉速Revolving Speed(rpm) | 支座數Qty Of Support | 減速機型號Reducer Model | 電動機型號Motor Model | 功率 Model Power(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ0.8×10m | 0.2~0.5 | 0.26~2.6 | 2 | BWD4-43 | YVFE3-132S-4 | 5.5 |
| φ1.5×15m | 3~4 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY315-71 | YVFE3-180L-4 | 22 |
| φ2.5×25m | 6~8 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY400-40 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 |
| 輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-132M-4 | 7.5 | ||||
| φ2.6×25m | 6~8 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY400-40 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 |
| 輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-132M-4 | 7.5 | ||||
| φ2.8×42m | 8~10 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-40 | 主:YVFE3-315L1-6 | 110 |
| 輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | ||||
| φ3×30m | 11~12 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-40 | 主:YVFE3-315L1-6 | 110 |
| 輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | ||||
| φ3.2×40m | 14~16 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 |
| 輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | ||||
| φ3.5×35m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 160 |
| 輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
| φ3.5×38m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 160 |
| 輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
| φ3.5×50m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY500-35.5 | 主:YVFE3-355L1-6 | 220 |
| 輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
| φ4×50m | 18~23 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY560-35.5 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 |
| 輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | ||||
| φ4×60m | 18~23 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY560-35.5 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 |
| 輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | ||||
| φ4.3×58m | 23~28 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY630-40 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 |
| 輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | ||||
| φ4.5×60m | 25~30 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
| 輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | ||||
| φ4.6×60m | 27~33 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
| 輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | ||||
| φ5.0×50m | 33~35 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
| 輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | ||||
| φ5.4×56m | 40~45 | 0.26~2.6 | 2 | 主:MH3S230HB40 | 主:YVFE3-4501-6 | 560 |
| 輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 |
如果您對我們的產品感興趣,或者我們有什么可以幫助到您,可以在此提交您的需求,我們將為您服務!